Sölvesborgs kommun deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. KKiK är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och omfattar i dagsläget cirka 260 kommuner.
Nedan följer resultatet från KKiK med kommentarer.
Barn och Unga | 2016 | 2017 | 2018 | medel- värde |
---|---|---|---|---|
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) | 78 | 65 | 92 | 61 |
Ökningen visar att vi är på god väg. Vi har bättre framförhållning och bättre rutiner för att ta emot barn på önskat datum. | ||||
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal | 4,7 | 4,3 | 5,1 | |
Under 2016 och 2017 har vi ett bra värde. Det är fortfarande rätt sida medelvärdet, men har blivit något högre. Det är svårt att rekrytera utbildade förskollärare. På småbarnsavdelningarna (1-3 år) har vi 4,5 barn per personal och på syskonavdelningen (3-5) har vi 7,3 barn per personal. | ||||
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn | 140 796 | 148 864 | 147 445 | |
Kostnaden blir något högre i vår kommun eftersom vi har en relativt hög personaltäthet. | ||||
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) | 81 | 76 | 67 | 71 |
därav andel (%) Män | 71 | 68 | 52 | |
därav andel (%) Kvinnor | 90 | 85 | 81 | |
Resultatet har försämrats betydligt de senaste åren. 2016 låg vi över medelvärdet och i år och förra året ligger vi under medelvärdet. Väljer vi att titta på flickornas de senaste tre åren så ligger vi bra till. Vilket visar att vi har en skola som fungerar bra för flickor men sämre för pojkar. I samarbetet med Skolverket, Samverkan Bästa Skola är arbetet igång för att vi ska utveckla undervisningen så att den passar även för pojkar. De flesta skolor arbetar medvetet med att utveckla och anpassa miljön samt bemötandet för att behålla flickornas resultat och höja pojkarnas resultat. | ||||
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) | 86,8 | 83,3 | 84,1 | 88 |
därav andel (%) Män | 85,8 | 88,9 | 84,3 | |
därav andel (%) Kvinnor | 88,1 | 76,2 | 83,7 | |
Elevernas resultat i matematik för åk 6 har blivit något sämre. De har de senaste tre åren legat under medelvärdet trots att kommunen gjort satsningar i fortbildning för lärare. De år som elever i åk 6 har fått betyg har kompetensinsatser gjorts för betygsättande lärare. Det har även varje år genomförts sambedöming av Nationella Prov. Detta skapar lärtillfällen för lärare och säkerställer att eleverna får korrekt betyg, även om det i detta fall har lett till sämre resultat. Även här är vi inne i ett samarbete med Skolverket, Samverkan Bästa Skola, där vi arbetar systematiskt för att höja elevernas resultat. I detta ämnet är skillnaden mellan pojkar och flickor inte så stor, men även för mellanstadiet görs specialpedogiska satsningar för att undervisningen för de enskilda eleverna ska anpassas. | ||||
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) | 82,6 | 80,8 | 74,2 | 82 |
därav andel (%) Män | 81,8 | 74,2 | 67,3 | |
därav andel (%) Kvinnor | 83,5 | 87,5 | 84,0 | |
De senaste åren har vi legat strax under medel för behörighet till yrkesprogram, men detta året är det betydlig under medel. När det gäller skillnaden mellan pojkar och flickor så är mönstret detsamma som för åk 6, det vill säga att flickorna klarar sig mycket bättre än pojkarna. Våra båda högstadieskolor är med i Skolverkets satsning som nämnts ovan och rektorerna arbetar utifrån stöd för att anpassa och förbättra resultat. Resultaten för teoretiska program visar på samma trend. | ||||
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev Totalt | 106 774 | 108 522 | 110 117 | |
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) | 69,2 | 70,4 | 69,8 | 65 |
därav andel (%) Män | 63,9 | 65,7 | 67,0 | |
därav andel (%) Kvinnor | 77,2 | 76,6 | 74,0 | |
Skillnaden mellan pojkar och flickor håller i sig och vi arbetar på alla plan för att ändra detta. Det kan konstateras att andelen som slutför sin gymnasietid inom fyra år bör öka. | ||||
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev | 112 423 | 120 775 | 129 278 | |
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) | 74 | 76 | 82 | 79 |
därav, andel (%) Män | 73 | 72 | 87 | |
därav andel (%) Kvinnor | 77 | 84 | 76 | |
Det är förhållandevis bra siffror, inget som sticker ut nämnvärt för Sölvesborg. Att personer ej återaktualiseras kan vara bra, om det innebär att de har hittat egen form för försörjning. Vi är förhållandevis nöjda med resultatet trots att det kunde varit bättre. En anledning till att vi får ett ganska bra resultat beror bla på samarbetet med AME (arbetsmarknadsenheten) som hjälper till med att personer blir självförsörjande över tid. |
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde | 7 | 7 | 10 | 16 |
Att väntetiden i antal dagar har ökat kan bero på personalomsättning. Vissa tjänster har varit vakanta vilket påverkar att väntetiden har blivit några dagar fler. Uppsägning, nyanställning, introduktion för personal och nya rutiner leder till att handläggningen tar något längre tid. Det kommer förhoppningsvis att ändras framöver igen och siffran därmed sjunka. | ||||
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv | 3 943 | 3 675 | 4049 | |
Vi har en kostnadseffetkiv verksamhet. Det är en budget som går runt, men som med små marginaler riskerar underskott. Det är svårt att i förväg veta hur många externa placeringar som behövs. Blir det för många externa placeringar kan det leda till ett underskott. | ||||
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) | 76 | 87 | 85 | 75 |
därav andel (%) Män | 70 | 89 | 85 | |
därav andel (%) Kvinnor | 86 | 85 | 86 | |
Vi har lyckats med att ha en bra kvalitet i verksamheten. Vi har lyckats jobba med kvaliteteten på ett framgångsrikt sätt. |
Stöd och omsorg | 2016 | 2017 | 2018 | medel- värde |
---|---|---|---|---|
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng | 92 | 76 | 90 | 83 |
Kvalitetsaspekter inom LSS innefattar flera frågor, varav många handlar om individens självbestämmande och frihet att välja. Resultatet visar att mycket som görs idag är bra, men arbetet måste fortsätta. | ||||
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv | 5 837 | 6 289 | 6473 | |
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde | 18 | 52 | 61 | 53 |
Väntetiden har ökat över tid och framförallt mellan 2016 och 2017. Antal platser minskade med fem platser de åren, vilket kan vara en del i förklaringen till ökningen. Även antalet beslut om särskilt boende har ökat från 2016 till 2018 med 12 stycken. En boende-utredning är påbörjad för att i största möjliga mån möta behov med utbud. Inflyttningsprocessen kommer att belysas och utvecklas. | ||||
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | 18 | 17 | 17 | 15 |
Kontinuiteten är ett nyckeltal som månadsvis följs upp på samtliga enheter inom hemtjänsten. Ett verksamhetsövergripande arbete pågår inom hemtjänsten för att förbättra kontinuiteten. | ||||
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng | 56 | 53 | 51 | 64 |
Kvalitetsaspekter innefattar flera frågor, varav flera avser organiserade sociala aktiviteter på det särskilda boendet, men också individuella aktiviteter och utevistelse. 2019 inrättas en ny tjänst, aktivitetsledare med inriktning mot särskilt boende. | ||||
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) | 71 | 76 | 80 | 82 |
därav ,andel (%) Män | 73 | 81 | 89 | |
därav, andel (%) Kvinnor | 71 | 75 | 77 | |
Resultatet har stadigt ökat de senaste åren. Arbetet kring att jobba utifrån individens fokus och tillgodose önskemål och behov behöver dock fortsätta. Arbetet med det sociala innehållet fortsätter och får understöd av ny inrättad tjänst, aktivitetsledare. | ||||
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) | 87 | 92 | 90 | 91 |
därav, andel (%) Män | 87 | 98 | 94 | |
därav, andel (%) Kvinnor | 87 | 89 | 88 | |
Under hösten 2018 påbörjades ett verksamhetsövergripande projekt med namnet "Sveriges bästa hemtjänst". Inom projektet kommer analys och förbättringsåtgärder inrymmas. | ||||
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ | 239 323 | 241 614 | 243 986 |
Samhälle och miljö | 2016 | 2017 | 2018 | medelvärde |
---|---|---|---|---|
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, (%) Totalt | 84,5 | 84,5 | 86,0 | 84 |
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, andel (%) Totalt | 60,5 | 57,6 | 54,1 | 35 |
Senast uppdaterad: