Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Här finns även vår sammanträdesplan och årskalender.
Scrolla i sidled för att se alla möten om du använder en mobil eller surfplatta.
Sammanträdesplan 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | KS | KS | KS | KF | BUN | BUN | AVN | AVN | AVN | VON | VON AU | BN | SFKN | ÖFN |
December 2024 | 10 | 3 | inställt | 18 | 4 | 17 | 3 | 5, | 19 | 5 | 5 | 11 | ||
Januari | 7 | 14 | 27 | 29 | 13 | 28 | 14 | 9, 30 | 30 | 16 | 23 | |||
Februari | 4 | 4, 18 | 11 | 24 | 26 | 12 | 25 | 12 | 20 | 27 | 13 | 27 | 12 | 10 |
Mars | 11 | 11 | 18 | 31 | 26 | 12 | 25 | 11 | 13 | 27 | 13 | 27 | 19 | |
April | 8 | 8 | 15 | 28 | 23 | 9 | 29 | 3, 15 | 24 | 24 | 10 | 24 | 16 | 14 |
Maj | 6 | 6 | 13 | 26 | 21 | 7, 28 | 20 | 6 | 15 | 22 | 6 | 22 | 14 | |
Juni | 3 | 3 | 10 | 23 | 11 | 17 | 3 | 5 | 19 | 5 | 19 | 18 | 9 | |
SOMMARUPPEHÅLL | ||||||||||||||
Augusti | 26 | 31/7, 21 | 21 | 28 | 25 | |||||||||
September | 9 | 9 | 16 | 29 | 17 | 30 | 16 | 11 | 18 | 25 | 24 | |||
Oktober | 7 | 7 | 14 | 27 | 1, 29 | 15 | 28 | 14 | 2, 23 | 2, 30 | 14 | 23 | 22 | 13 |
November | 4 | 4, 25 | 11 | 24 | 26 | 12 | 25 | 11 | 13 | 20 | 6 | 19 | ||
December | 9 | 2 | (15) | 17 | 3 | 16 | 2 | 4, 22 | 18 | 4 | 4 | 10 | 1 |
Senast uppdaterad: