Vattentjänstplan

En person som tvättar händerna. Foto: Scandinav bildbyrå.
En vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering om hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.
Planen pekar på aktiviteter som bör genomföras för att säkerställa att behovet av de allmänna vattentjänsterna långsiktigt tillgodoses. Planen innehåller även kommunens övergripande bedömning av hur skyfall påverkar de kommunala VA-anläggningarna.
Vattentjänstplanen antogs den 25 mars 2024 och är framtagen av Sölvesborgs Energi och Vatten AB via konsultbolag.
Relaterad kontakt
Helen Gårner, Miljösamordnare
E-post: helen.garner@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 68
Handlingar
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Vattentjänstplan.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.5 MB | 2024-06-24 11.19 | |
| Bilaga 1 Utbyggnadsplan.pdf Pdf, 391.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 391.9 kB | 2023-11-02 17.35 | |
| Bilaga 2 Skyfallskartering.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.1 MB | 2023-11-02 17.35 | |
| Bilaga 3 Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 327 kB, öppnas i nytt fönster. | 327 kB | 2023-11-02 17.35 | |
| Bilaga 4 Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 195.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 195.5 kB | 2024-01-03 14.01 |
Senast uppdaterad:
